福建省宁德市汽车运输集团有限公司 中层管理人员内部竞聘(竞争上岗)面试成绩公示 | |||||||
根据《福建省宁德市汽车运输集团有限公司中层管理人员内部竞聘(竞争上岗)公告》相关规定,通过公开报名、资格初审、面试,现将面试成绩公告如下: | |||||||
报考岗位 | 抽签号 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 抽签号 | 得分 | 备注 |
投资发展部副经理 | 2 | 1 | 刘晓晨 | 352230199204260018 | 6 | 71.96 | |
2 | 郑 景 | 352202198312062035 | 5 | 83.44 | 排名第一 | ||
3 | 雷文潇 | 350981199404210054 | 4 | 77.30 | |||
宁德汽车北站副站长 | 1 | 1 | 陈燕芳 | 352230198708091524 | 3 | 75.32 | |
2 | 周统炳 | 352201198009075435 | 2 | 82.08 | |||
3 | 萨百艳 | 352202197910080028 | 1 | 87.32 | 排名第一 | ||
宁德出租汽车分公司副经理 | 3 | 1 | 许程华 | 352230198311270030 | 9 | 76.38 | |
2 | 陈 杰 | 352225198311070038 | 8 | 77.68 | |||
3 | 苏 晓 | 352225196805190014 | 7 | 88.40 | 排名第一 | ||
公示时间:2021年10月28日至11月3日 | |||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区金马北路19号宁德客运枢纽站2层 | |||||||
邮政编码:352100 | |||||||
联系电话:0593-6560002 | |||||||
福建省宁德市汽车运输集团有限公司 | |||||||
2021年10月28日 |